篮球直播

  • 孔帕尼奥:虽然打入两球但没有起到作用,全队输了意味着我也输了

  • 相似度多少?吕文君晒挑传视频:致敬小罗

  • 堡皇?饼王!麦肯尼本赛季0球10助攻,之前4年加起来才7助攻

  • 意甲第30轮最佳阵容:莱奥、奇克、迪马尔科、萨勒马科尔斯在列

  • 科洛-图雷:曼城比阿森纳更想获胜,枪手觉得不输球就可以

  • 博主:李铁早就把大部分资金洗往海外,至少在三个海外国家有房产

  • 邮报:曼联联手利物浦推出针对慕尼黑&希尔斯堡惨案教育计划

  • 孙兴慜进球后对镜头大喊“欢迎准浩回来”,两人同为92届国脚

  • 传承!兰帕德向赖斯赠送定制战靴,纪念他第50次代表英格兰出场

  • 西媒预测西班牙欧洲杯阵容:莫拉塔领衔锋线,库巴西、亚马尔入选

明日西乙直播在线观看

西乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 米兰德斯 27 14/6/7 36/22 48
2 桑坦德竞技 27 14/6/7 42/31 48
3 韦斯卡 27 13/8/6 38/22 47
4 埃尔切 27 13/8/6 35/20 47
5 皇家奥维耶多 27 13/8/6 38/31 47
6 阿尔梅里亚 27 12/9/6 47/36 45
7 莱万特 27 11/11/5 39/27 44
8 格拉纳达 27 11/9/7 43/32 42
9 希洪竞技 27 9/10/8 34/30 37
10 加的斯 27 9/10/8 39/36 37
11 科尔多瓦 27 10/6/11 36/43 36
12 拉科鲁尼亚 27 9/8/10 36/33 35
13 卡斯迪隆 27 10/5/12 37/37 35
14 马拉加 27 7/14/6 28/28 35
15 阿尔瓦塞特 27 8/10/9 33/37 34
16 萨拉戈萨 27 9/7/11 36/33 34
17 埃瓦尔 27 9/6/12 24/29 33
18 布尔戈斯 26 9/6/11 21/29 33
19 埃登斯 27 7/7/13 26/39 28
20 费罗尔竞技 26 4/10/12 17/41 22
21 特内里费 27 4/7/16 23/41 19
22 卡塔赫纳 27 4/3/20 17/48 15

热门球队